鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)结果公告
发布时间:2024-11-20
                                16:03         
                            
                            一、项目编号:WXCG2024049
二、项目名称:鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)
三、采购结果
合同包1(鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 广东禹祥建设有限公司(联合体成员:广东华南水电高新技术开发有限公司) | 江门市蓬江区紫雅路38号金丰家园302室 | 2,387,167.16元 | 
四、主要标的信息
合同包1(鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)):
服务类(广东禹祥建设有限公司,联合体成员:广东华南水电高新技术开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)-工程部分 | 变形监测、渗流监测、界桩及里程桩、标识标牌、信息化、有害生物防治、水土保持、环境保护等 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 合同签订生效后365个日历日内完成 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 1,434,519.26 | 
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)-白蚁防治 | 变形监测、渗流监测、界桩及里程桩、标识标牌、信息化、有害生物防治、水土保持、环境保护等 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 合同签订生效后365个日历日内完成 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 274,368.61 | 
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)-环境保护 | 变形监测、渗流监测、界桩及里程桩、标识标牌、信息化、有害生物防治、水土保持、环境保护等 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 合同签订生效后365个日历日内完成 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 378,729.00 | 
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)-水土保持 | 变形监测、渗流监测、界桩及里程桩、标识标牌、信息化、有害生物防治、水土保持、环境保护等 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 合同签订生效后365个日历日内完成 | 1期:(1)验收标准:以国家标准、采购文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。 (2)验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。 | 299,550.29 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓锋杰(采购人代表)、成炜、熊晓琴
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 
					 根据中标价采用差额定率累进法计算  | 
			||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 鹤山市西江大堤综合整治工程(三标) | 2.6097 | 中标(成交)供应商 | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(鹤山市西江大堤综合整治工程(三标)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东禹祥建设有限公司(联合体成员:广东华南水电高新技术开发有限公司) | 通过 | 通过 | 36.67 | 40.00 | 10.00 | 86.67 | 1 | 1 | 
| 江门市新会区水利电力建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 20.00 | 9.99 | 60.66 | 2 | 2 | 
| 广东禹水建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 17.50 | 9.96 | 55.46 | 3 | 3 | 
| 江门市权玮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 10.00 | 9.96 | 46.63 | 4 | 
								 | 
						
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:鹤山市西江大堤管理所
地 址:鹤山市古劳镇十八丈西江大堤管理所
联系方式:0750-8939910
2.采购代理机构信息
名 称:广东伟信工程项目管理有限公司
地 址:广东省江门市鹤山市沙坪镇新城路612号
联系方式:0750-8810930
3.项目联系方式
项目联系人:广东伟信工程项目管理有限公司
电 话:0750-8810930
广东伟信工程项目管理有限公司
2024年11月20日







                                    
结果公告