开平市中医院病房改造及能力提升项目-信息化建设项目2(信息网络安全防范能力提升项目)结果公告
发布时间:2026-02-03
16:07
一、项目编号:440783-2026-00004
二、项目名称:开平市中医院病房改造及能力提升项目-信息化建设项目2(信息网络安全防范能力提升项目)
三、采购结果
合同包1(开平市中医院病房改造及能力提升项目-信息化建设项目2(信息网络安全防范能力提升项目)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司江门分公司 | 江门市环市一路2号 | 1,998,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(开平市中医院病房改造及能力提升项目-信息化建设项目2(信息网络安全防范能力提升项目)):
货物类(中国电信股份有限公司江门分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 防火墙 | 互联网出口防火墙 | 华为 | USG6615F | 2.0000(台) | 54,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-2 | 防火墙 | 服务器区防火墙 | 深信服 | 深信服AF-2000-L2202-DX | 2.0000(台) | 91,000.0000 | 182,000.0000 |
| 1-3 | 防火墙 | 边界防火墙 | 新华三 | F1000-AI-65-G | 1.0000(台) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
| 1-4 | 防火墙 | web应用防火墙 | 深信服 | 深信服AF-1000-L2100-DX | 1.0000(台) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
| 1-5 | 网上行为管理设备 | 上网行为管理 | 深信服 | 深信服AC-1000-L2150-DX | 1.0000(台) | 106,000.0000 | 106,000.0000 |
| 1-6 | 其他信息安全设备 | 零信任 | 深信服 | 深信服aTrust-1000-LS1050M | 1.0000(台) | 43,500.0000 | 43,500.0000 |
| 1-7 | 交换设备 | 核心交换机 | 新华三 | S7506X-G | 2.0000(台) | 73,000.0000 | 146,000.0000 |
| 1-8 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 新华三 | S7503X-G | 2.0000(台) | 54,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-9 | 交换设备 | 接入交换机 | 新华三 | S5130S-36S-EI-G | 20.0000(台) | 3,200.0000 | 64,000.0000 |
| 1-10 | 交换设备 | IPSAN存储交换机 | 华为 | S6750-S16X10Y2CZ | 2.0000(台) | 14,200.0000 | 28,400.0000 |
| 1-11 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描 | 深信服 | 深信服YJ-1000-VL1450 | 1.0000(台) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
| 1-12 | 安全审计设备 | 堡垒机 | 深信服 | 深信服OSM-1000-L1600-DX | 1.0000(台) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
| 1-13 | 其他信息安全设备 | 终端准入系统 | 奇安信 | NAC-A2110-PA | 1.0000(套) | 172,000.0000 | 172,000.0000 |
| 1-14 | 其他计算机软件 | 终端管理及杀毒 | 奇安信 | ESM-FL-QDFX | 1.0000(套) | 81,500.0000 | 81,500.0000 |
| 1-15 | 其他计算机软件 | 服务器管理及杀毒 | 深信服 | 深信服统一端点安全管理系统V6.0(aES) | 1.0000(套) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
| 1-16 | 服务器 | 服务器 | 新华三 | UIS 3060 G7 | 2.0000(台) | 88,000.0000 | 176,000.0000 |
| 1-17 | 基础软件 | 虚拟化软件 | 新华三 | CAS-CVM | 2.0000(套) | 21,200.0000 | 42,400.0000 |
| 1-18 | 基础软件 | 运维监控平台+动环系统 | 易监控 | 监控易管理平台[简称:监控易]7.0 | 1.0000(套) | 73,500.0000 | 73,500.0000 |
| 1-19 | 基础软件 | 态势感知(安全运营管理平台) | 深信服 | 深信服SIP-Y-L2100H | 1.0000(套) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
| 1-20 | 专用制冷空调设备 | 机房精密空调 | 艾特网能 | 室内机CS013TACTI1B0、室外机ACS16-A | 1.0000(台) | 44,500.0000 | 44,500.0000 |
| 1-21 | 机柜 | 服务器机柜 | 国产 | 国产 | 2.0000(台) | 3,750.0000 | 7,500.0000 |
| 1-22 | 磁盘阵列 | 存储扩容硬盘 | 新华三 | CF8840 | 12.0000(块) | 2,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-23 | 其他网络设备 | 光纤模块+光纤跳线 | 国产 | 国产 | 60.0000(套) | 250.0000 | 15,000.0000 |
| 1-24 | 网络存储设备 | IPSAN存储1 | 华为 | OceanStor 5120 | 1.0000(台) | 107,700.0000 | 107,700.0000 |
| 1-25 | 网络存储设备 | IPSAN存储2 | 华为 | OceanStor 5120 | 1.0000(台) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
服务类(中国电信股份有限公司江门分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-26 | 其他服务 | 等保测评 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
莫瑞新(采购人代表)、郑恒辉、郑士基、周锦泉、何念权
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 开平市中医院病房改造及能力提升项目-信息化建设项目2(信息网络安全防范能力提升项目) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(开平市中医院病房改造及能力提升项目-信息化建设项目2(信息网络安全防范能力提升项目)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司江门分公司 | 通过 | 通过 | 50.30 | 18.00 | 28.07 | 96.37 | 1 | 1 |
| 广东省佰赋物联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.50 | 3.80 | 30.00 | 60.30 | 2 | 2 |
| 开平市恒大智能设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 2.00 | 28.91 | 56.41 | 3 | 3 |
| 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | 通过 | 通过 | 13.50 | 3.00 | 27.97 | 44.47 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:开平市中医院
地 址:开平市三埠街道新昌西桥二马路6号
联系方式:0750-2389697
2.采购代理机构信息
名 称:江门市公共资源交易中心开平分中心
地 址:广东省江门市开平市长沙街道办事处东兴大道2号
联系方式:07502266271
3.项目联系方式
项目联系人:梁杰鹏
电 话:07502266271
江门市公共资源交易中心开平分中心
2026年02月03日







结果公告