政府采购信息

结果公告您现在的位置:首页政府采购信息结果公告

司前人民医院数字化X线摄影系统(DR)采购项目结果公告

发布时间:2025-06-05 16:31         

一、项目编号:JH2025-004

二、项目名称:江门市江海区高中高考考场标准化建设项目(信息化设备)

三、采购结果

合同包1(江门市江海区高中高考考场标准化建设项目(信息化设备)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国移动通信集团广东有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) 3,090,530.67元

四、主要标的信息

合同包1(江门市江海区高中高考考场标准化建设项目(信息化设备)):

货物类(中国移动通信集团广东有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 教学一体机 seewo BG86EF、MT71B 90.0000(套) 15,413.8700 1,387,248.3000
1-2 其他终端设备 听力考试终端 Hasee神舟 CNP6S38 20.0000(台) 4,729.1300 94,582.6000
1-3 LED 显示屏 LED屏幕 seewo SN3118 1.0000(批) 423,190.7700 423,190.7700
1-4 其他信息化设备 拼控矩阵 嗨动视觉 E3 5.0000(台) 29,437.7200 147,188.6000
1-5 其他信息化设备 拼接屏 海康威视 DS-D2055NL-E/G 9.0000(台) 6,961.1000 62,649.9000
1-6 其他信息化设备 拼接屏模块化支架 国产 定制 18.0000(套) 552.4700 9,944.4600
1-7 其他信息化设备 LED发送盒 诺瓦 MCTRL600 10.0000(个) 1,988.8900 19,888.9000
1-8 其他信息化设备 视频控制解码设备 诺瓦 H2 2.0000(台) 18,574.0500 37,148.1000
1-9 其他信息化设备 AI巡考计算机 海康威视 DS-AXF142P/DS-D5032FX-B 6.0000(台) 5,256.1600 31,536.9600
1-10 其他信息化设备 拼接屏 海康威视 DS-D2146TUC 9.0000(台) 3,701.5400 33,313.8600
1-11 其他信息化设备 高清解码器 诺瓦 H3 1.0000(台) 11,049.3700 11,049.3700
1-12 其他信息化设备 计算机 seewo D1530-5B22X00/M243A 190.0000(台) 3,535.8000 671,802.0000
1-13 其他信息化设备 视频会议电脑 Hasee神舟 CNP6SP5 2.0000(台) 12,364.1800 24,728.3600
1-14 其他信息化设备 控制终端 hp HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03600005A/HP M2453 1.0000(台) 4,309.2500 4,309.2500
1-15 其他信息化设备 考务打印机 PANTUM P3312DN 6.0000(台) 1,660.7400 9,964.4400
1-16 其他信息化设备 会议摄像头 海康威视 DS-65VC0301-HS 6.0000(个) 3,646.2900 21,877.7400
1-17 其他信息化设备 UPS不间断电源 海康威视 DS-IUH3320L-K/TJ 3.0000(台) 8,839.4900 26,518.4700
1-18 其他信息化设备 后备电池 海康威视 DS-IUHB12100-M 96.0000(节) 662.9600 63,644.1600
1-19 其他柜类 电池柜 海康威视 DS-IUHA32X100-C、DS-IUHC33C2G-T/16  3.0000(套) 3,314.8100 9,944.4300

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

向俊杰(采购人代表)李卓杰许嘉明邝健威张三元

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 江门市江海区高中高考考场标准化建设项目(信息化设备) 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(江门市江海区高中高考考场标准化建设项目(信息化设备)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国移动通信集团广东有限公司 通过 通过 44.00 26.00 11.49 81.49 1 1
中国电信股份有限公司江门分公司 通过 通过 41.60 25.40 11.39 78.39 2 2
联通(广东)产业互联网有限公司 通过 通过 40.00 25.60 11.85 77.45 3 3
广东翔飞科技有限公司 通过 通过 41.20 17.80 13.11 72.11 4
本双科技(深圳)有限公司 通过 通过 40.60 18.00 11.27 69.87 5
深圳市天能阳科技有限公司 通过 通过 30.40 19.70 11.85 61.95 6
广东浪盈信息科技有限公司 通过 通过 32.40 6.30 17.32 56.02 7
江门市择星信息科技有限公司 通过 通过 11.40 6.20 30.00 47.60 8
江门市中科电子科技 通过 通过 20.20 14.60 9.68 44.48 9

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:江门市江海区教育局

地  址:江门市江海区东海路338号3号楼7楼

联系方式:3861176

2.采购代理机构信息

名  称:江门市江海区政府采购中心

地  址:江海区东海路338号1407室

联系方式:0750-3861706

3.项目联系方式

项目联系人:刘伟

电  话:0750-3861706

江门市江海区政府采购中心

2025年06月05日