江门市殡仪馆火化炉及尾气除尘设备采购安装项目结果公告
一、项目编号:JMJY2025-F007
二、项目名称:江门市殡仪馆火化炉及尾气除尘设备采购安装项目
三、采购结果
合同包1(火化炉及尾气除尘设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 江西南环环保机械设备有限公司 | 江西宜春市靖安县香田工业园 | 2,330,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(火化炉及尾气除尘设备):
货物类(江西南环环保机械设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 火化设备 | 燃气式拣灰炉 | 环科星 | NHHKX-J-A | 1.0000(项) | 400,000.0000 | 400,000.0000 |
| 1-2 | 火化设备 | 燃气式平板炉 | 环科星 | NHHKX-P-A | 1.0000(项) | 370,000.0000 | 370,000.0000 |
| 1-3 | 殡葬设备及用品 | 尾气除尘设备 | 环科星 | NHHKX-W-A | 1.0000(项) | 1,200,000.0000 | 1,200,000.0000 |
| 1-4 | 其他殡葬设备及用品 | 火化炉及尾气除尘设备维保 | 环科星 | / | 1.0000(项) | 360,000.0000 | 360,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林文威(采购人代表)、江佩岑、刘宏晶、戴倩莹、凌洁
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1.收费标准详见招标文件附件《江门公共资源交易控股集团有限公司政府采购及国企采购业务收费标准》。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 火化炉及尾气除尘设备 | 21333.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(火化炉及尾气除尘设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西南环环保机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| 江西金桥环保机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 13.00 | 58.25 | 91.25 | 2 | 2 |
| 江西鑫德环保设备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 20.00 | 50.29 | 90.29 | 3 | 3 |
| 江西昌西环保设备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 15.00 | 52.95 | 87.95 | 4 | |
| 江西申东环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 14.00 | 53.77 | 87.77 | 5 | |
| 江西省太平洋节能环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 12.00 | 52.75 | 84.75 | 6 | |
| 高密市蓝鸥机械科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 9.00 | 51.30 | 80.30 | 7 | |
| 沈阳顺天意机械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 14.00 | 43.96 | 77.96 | 8 | |
| 江西南方环保机械制造总公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 10.00 | 42.49 | 72.49 | 9 | |
| 江门市新天地环保工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:没有按招标文件要求提供财务会计制度 | |||||||
| 福寿园环保机械制造有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:没有按招标文件要求提供财务会计制度 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江门市殡仪馆
地 址:广东省江门市蓬江区西区工业北路86号
联系方式:0750-3561863
2.采购代理机构信息
名 称:江门公共资源交易控股集团有限公司
地 址:广东省江门市蓬江区江门市蓬江区堤西路88号第3层
联系方式:0750-3509019
3.项目联系方式
项目联系人:尹振洲
电 话:0750-3509019
江门公共资源交易控股集团有限公司
2026年01月04







结果公告