2025年江门市农产品重点品种质量安全区域性检测试剂耗材项目结果公告
一、项目编号:ZXGJ25C0014G
二、项目名称:2025年江门市农产品重点品种质量安全区域性检测试剂耗材项目
三、采购结果
合同包1(2025年江门市农产品重点品种质量安全区域性检测试剂耗材项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101 | 708,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2025年江门市农产品重点品种质量安全区域性检测试剂耗材项目):
货物类(深圳市易瑞生物技术股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生物试剂盒 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡 | 易瑞生物 | 50T/盒 | 5.0000(盒) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 地西泮胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 40.0000(盒) | 140.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 甲氧苄啶胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 40.0000(盒) | 120.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 呋喃妥因代谢物胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 42.0000(盒) | 120.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 呋喃西林代谢物胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 42.0000(盒) | 120.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 呋喃它酮代谢物胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 42.0000(盒) | 120.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 氯霉素胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 451.0000(盒) | 100.0000 | 45,100.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 呋喃唑酮代谢物胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 451.0000(盒) | 120.0000 | 54,120.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 磺胺类总量胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 451.0000(盒) | 110.0000 | 49,610.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 孔雀石绿胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 451.0000(盒) | 130.0000 | 58,630.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 恩诺沙星和环丙沙星之和胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 451.0000(盒) | 110.0000 | 49,610.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 氟苯尼考和氟苯尼考胺之和胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 451.0000(盒) | 110.0000 | 49,610.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 吡虫啉胶体金检测试剂盒 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 165.0000(盒) | 80.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 克百威胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 80.0000 | 39,120.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 除虫脲胶体金检测试剂盒 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 165.0000(盒) | 90.0000 | 14,850.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 苯醚甲环唑胶体金检测试剂盒 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 165.0000(盒) | 90.0000 | 14,850.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 吡唑醚菌酯胶体金检测试剂盒 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 165.0000(盒) | 90.0000 | 14,850.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 噻虫嗪胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 100.0000 | 48,900.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 灭蝇胺胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 100.0000 | 48,900.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 噻虫胺胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 100.0000 | 48,900.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 90.0000 | 44,010.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 毒死蜱胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 80.0000 | 39,120.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 水胺硫磷胶体金检测试剂 | 易瑞生物 | 20T/盒 | 489.0000(盒) | 100.0000 | 48,900.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
覃东昌(采购人代表)、卢静怡、郝国春、梁永健、黄翠宜
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定的“货物类”费率标准,以预算金额作为收费的计算依据,按差额定率累进法计算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年江门市农产品重点品种质量安全区域性检测试剂耗材项目 | 1.0632 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025年江门市农产品重点品种质量安全区域性检测试剂耗材项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 10.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
广州瑞森生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 10.00 | 29.55 | 96.35 | 2 | 2 |
广州市中科铂津仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 10.00 | 23.66 | 90.66 | 3 | 3 |
广州万联生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 10.00 | 23.70 | 90.30 | 4 |
|
深圳市绿诗源生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 10.00 | 21.56 | 88.36 | 5 |
|
上海泰坦科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 2.00 | 16.92 | 76.12 | 6 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江门市农业农村局
地 址:江门市蓬江区农林横路1号
联系方式:0750-3887657
2.采购代理机构信息
名 称:中昕国际项目管理有限公司
地 址:江门市江海区金瓯路 233 号金融中心 A栋 209 室
联系方式:0750-3806002/13428282425
3.项目联系方式
项目联系人:郑先生
电 话:0750-3806002/13428282425
中昕国际项目管理有限公司
2025年07月02日